Blank Clothing Size Guide
Size | AU | EU | USA | Chest (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 42 | 0 | 84-88 |
S | 36 | 44 | 2 | 88-92 |
M | 38 | 46 | 4 | 92-96 |
L | 40 | 48 | 6 | 96-100 |
XL | 42 | 50 | 8 | 100-104 |
Note: Sizes may vary slightly between different styles and cuts
Online blank clothing supplier offering standard sizing across multiple international standards
Visit Official WebsiteSize | AU | EU | USA | Chest (cm) |
---|---|---|---|---|
XS | 34 | 42 | 0 | 84-88 |
S | 36 | 44 | 2 | 88-92 |
M | 38 | 46 | 4 | 92-96 |
L | 40 | 48 | 6 | 96-100 |
XL | 42 | 50 | 8 | 100-104 |
Note: Sizes may vary slightly between different styles and cuts
Blank sizing tends to follow standard UK sizing. However, we recommend checking the specific size chart for each item.