Fabienne Chapot Size Guide
Size | UK | EU | US | Bust (cm) | Waist (cm) | Hip (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
XS | 6 | 34 | 2 | 81 | 64 | 90 |
S | 8-10 | 36-38 | 4-6 | 85-87 | 68-69 | 94-95 |
M | 12 | 40 | 8 | 89 | 72 | 98 |
L | 14-16 | 42-44 | 10-12 | 95-104 | 78-86 | 104-112 |
XL | 18-20 | 46-48 | 14-16 | 110-116 | 92-100 | 118-126 |
How to Measure
- Bust: Measure around fullest part of chest
- Waist: Measure at natural waistline
- Hips: Measure around fullest part of bottom