EU & US Size Conversion Chart
| EU Size | UK Size | Waist (cm) | Bust (cm) |
|---|---|---|---|
| 34 | 6 | 60-64 | 79-83 |
| 36 | 8 | 65-68 | 84-87 |
| 38 | 10 | 69-72 | 88-92 |
| 40 | 12 | 73-77 | 93-97 |
| 42 | 14 | 78-82 | 98-102 |
| 44 | 16 | 83-88 | 103-107 |
| 46 | 18 | 89-94 | 108-113 |
| 48 | 20 | 97-102 | 114-119 |
Always measure bust and waist to ensure best fit