Guinness Sizing Guide
Men's T-Shirt Size Chart
Size | Chest (cm) | Body Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
---|---|---|---|
S | 45.7 | 71.1 | 42.5 |
M | 50.8 | 73.6 | 45.4 |
L | 55.8 | 76.2 | 48.5 |
XL | 60.9 | 78.7 | 51.7 |
Size | Chest (cm) | Body Length (cm) | Sleeve Length (cm) |
---|---|---|---|
S | 45.7 | 71.1 | 42.5 |
M | 50.8 | 73.6 | 45.4 |
L | 55.8 | 76.2 | 48.5 |
XL | 60.9 | 78.7 | 51.7 |
Guinness sizing tends to follow standard UK sizing. However, we recommend checking the specific size chart for each item.