International Size Conversion Guide
Standard | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Note: These are general guidelines. Always check specific brand measurements for the most accurate fit.
Size conversion and international clothing sizing resource
Standard | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 |
US | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Note: These are general guidelines. Always check specific brand measurements for the most accurate fit.
Hardcore sizing tends to follow standard UK sizing. However, we recommend checking the specific size chart for each item.