KOY Size Conversion Chart
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Waist (cm) | 63 | 67 | 72-77 | 82-87 | 92 |
Hips (cm) | 86 | 90 | 95-100 | 105-110 | 115 |
Waist (inches) | 24 | 26 | 28-30 | 32-34 | - |
Size | XS | S | M | L | XL |
---|---|---|---|---|---|
Waist (cm) | 63 | 67 | 72-77 | 82-87 | 92 |
Hips (cm) | 86 | 90 | 95-100 | 105-110 | 115 |
Waist (inches) | 24 | 26 | 28-30 | 32-34 | - |
KOY sizing tends to follow standard UK sizing. However, we recommend checking the specific size chart for each item.