International Size Conversion Guide
UK Size | US Size | EU Size | Waist (cm) | Bust (cm) |
---|---|---|---|---|
6 | 2 | 34 | 60-64 | 79-83 |
8 | 4 | 36 | 65-68 | 84-87 |
10 | 6 | 38 | 69-72 | 88-92 |
12 | 8 | 40 | 73-77 | 93-97 |
14 | 10 | 42 | 78-82 | 98-102 |
16 | 12 | 44 | 83-88 | 103-107 |
How to Measure
- Bust: Measure around fullest part horizontally
- Waist: Measure at natural waistline
- Hips: Measure at widest part of hips