Panos Emporio Size Guide
Women's Size Chart
| UK Size | EU Size | Brand Size |
|---|---|---|
| 6 | 34 | S |
| 8 | 36 | S |
| 10 | 38 | M |
| 12 | 40 | M |
| 14 | 42 | L |
| 16 | 44 | L |
| 18 | 46 | XL |
| 20 | 48 | XL |
Men's Size Chart
| Size | Waist (inches) | Waist (cm) |
|---|---|---|
| S | 30-32 | 82-88 |
| M | 33-35 | 89-96 |
| L | 36-38 | 97-104 |
| XL | 38-40 | 105-112 |
| XXL | 42-44 | 112-120 |
Measurement Tips: Always refer to the specific product's size guide and measure yourself accurately for the best fit.