Passenger Clothing Size Guide
Men's Size Chart
Size | Chest (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|
XS | 86-91 | 86-91 |
S | 91-96 | 91-96 |
M | 96-101 | 96-101 |
L | 101-106 | 101-106 |
XL | 106-111 | 106-111 |
XXL | 111-116 | 111-116 |
Women's Size Chart
Size | UK | US | EU | Chest (cm) | Waist (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XS | 8 | 4 | 36 | 81-83 | 66-68 |
S | 10 | 6 | 38 | 86-89 | 68-71 |
M | 12 | 8 | 40 | 91-93 | 73-76 |
L | 14 | 10 | 42 | 96-99 | 76-79 |
XL | 16 | 12 | 44 | 101-103 | 81-84 |
XXL | 18 | 14 | 46 | 106-109 | 86-91 |
Measurement Tips
Have someone help you measure for more accurate results. If between sizes, order the larger size.