Paul Smith Size Guide
Men's Size Conversion
UK/US/AU | EU/FR | Size |
---|---|---|
34 | 44 | XS |
36 | 46 | S |
38 | 48 | M |
40 | 50 | L |
42 | 52 | XL |
Women's Size Conversion
Italy | UK | US | Size |
---|---|---|---|
38 | 6 | 2 | XS |
40 | 8 | 4 | S |
42 | 10 | 6 | M |
44 | 12 | 8 | L |
46 | 14 | 10 | XL |
Sizing Recommendations
Paul Smith garments are designed with a classic British cut. We recommend checking the specific product measurements and consulting the size chart for the most accurate fit.