Pocket Sport Sizing Guide
EU Size Conversion to UK
EU Size | UK Size | Waist (cm) | Bust (cm) |
---|---|---|---|
EU 34 | UK 6 | 60-64 | 79-83 |
EU 36 | UK 8 | 65-68 | 84-87 |
EU 38 | UK 10 | 69-72 | 88-92 |
EU 40 | UK 12 | 73-77 | 93-97 |
EU 42 | UK 14 | 78-82 | 98-102 |
EU 44 | UK 16 | 83-88 | 103-107 |
EU 46 | UK 18 | 89-94 | 108-113 |
EU 48 | UK 20 | 97-102 | 114-119 |
Sizing Recommendations
Always measure your bust and waist before selecting a size. Sizes can vary between brands and collections.