Size Conversion Chart
UK Size | EU Size | Waist (cm) | Bust (cm) |
---|---|---|---|
6 | 34 | 60-64 | 79-83 |
8 | 36 | 65-68 | 84-87 |
10 | 38 | 69-72 | 88-92 |
12 | 40 | 73-77 | 93-97 |
14 | 42 | 78-82 | 98-102 |
16 | 44 | 83-88 | 103-107 |
18 | 46 | 89-94 | 108-113 |
20 | 48 | 97-102 | 114-119 |
Note: Always measure bust and waist for most accurate sizing