Vero Moda Tall Size Guide
UK Size | EU Size | Bust (cm) | Waist (cm) | Hips (cm) |
---|---|---|---|---|
6 | 34 | 82-84 | 62-64 | 90-92 |
8 | 36 | 86-88 | 66-68 | 94-96 |
10 | 38 | 90-92 | 70-72 | 98-100 |
12 | 40 | 96-98 | 76-78 | 104-106 |
14 | 42 | 103-105 | 84-86 | 110-112 |
Sizing for women 5'8"/173cm and taller. Measurements are approximate and may vary slightly between styles.