Wilson Sizing Guide
Men's Size Chart
Size | Chest (in) | Waist (in) |
---|---|---|
S | 33-35 | 30-31 |
M | 36-38 | 31-33 |
L | 38-41 | 33-34 |
XL | 41-42 | 34-36 |
Women's Size Chart
Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
---|---|---|---|
XS | 31-32 | 25-26 | 34-35 |
S | 33-34 | 27-28 | 36-37 |
M | 35-36 | 29-30 | 38-40 |
Size | Chest (in) | Waist (in) |
---|---|---|
S | 33-35 | 30-31 |
M | 36-38 | 31-33 |
L | 38-41 | 33-34 |
XL | 41-42 | 34-36 |
Size | Bust (in) | Waist (in) | Hip (in) |
---|---|---|---|
XS | 31-32 | 25-26 | 34-35 |
S | 33-34 | 27-28 | 36-37 |
M | 35-36 | 29-30 | 38-40 |
Wilson sizing tends to follow standard UK sizing. However, we recommend checking the specific size chart for each item.